search

Berita

upah minimum provinsiumpdaftar ump 2022kementrian tenagakerja

Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi Semua Daerah, Rata-Rata Naik 7 Persen

Penulis: Redaksi Presisi
Sabtu, 03 Desember 2022 | 1.269 views
Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi Semua Daerah, Rata-Rata Naik 7 Persen
Ilustrasi upah minimum provinsi (sumber: istimewa)

Presisi.co – Kementrian Ketenagakerjaan merilis daftar lengkap upah minimum provinsi (UMP) semua daerah di Indonesia.

Dengan rata-rata kenaikan 7 persen, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menegaskan agar semua perusahaan dapat menaati UMP yang telah disepakati. Pasalnya, diskusi penetapan UMP sudah melipatkan tripartit yang melibatkan unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Dari date existing, Sumatera Barat tercatat provinsi dengan kenaikan upah paling tinggi yaitu 9 persen. Rata-rata provinsi di Indonesia timur juga naik secara signifikan seperti Papua Barat dan Maluku Utara.

Kemudian, setiap kabupaten/kota kemudian diminta menetapkan upah minimum selambat-lambatnya pada 7 Desember mendatang. Dilansir dari Suara.com, jejaring Presisi.co, berikut adalah daftar lengkap UMP di 37 Provinsi di Indonesia.

  1. Aceh: Rp3.413.666 (7,81%)
  2. Sumatera Utara: Rp2.710.493 (7,45%)
  3. Sumatera Barat: Rp2.742.476 (9,15%)
  4. Riau: Rp3.191.662 (8,61%)
  5. Jambi: Rp2.943.033 (9,04%)
  6. Sumatera Selatan: Rp3.404.177 (8,26%)
  7. Bengkulu: Rp2.418.280 (8,05%)
  8. Lampung: Rp2.633.284 (7,90%)
  9. Bangka Belitung: Rp3.498.479 (7,15%)
  10. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (7,51%)
  11. DKI Jakarta: Rp4.901.798 (5,60%)
  12. Jawa Barat: Rp1.986.670 (7,88%)
  13. Jawa Tengah: Rp1.958.169 (8,01%)
  14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp1.981.782 (7,65%)
  15. Jawa Timur: Rp2.040.244 (7,86%)
  16. Banten: Rp2.661.280 (6,40%)
  17. Bali: Rp2.713.672 (7,81%)
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 (7,44%)
  19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994 (7,54%)
  20. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (7,16%)
  21. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (8,85%)
  22. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (8,38%)
  23. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (6,20%)
  24. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (7,79%)
  25. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,26%)
  26. Sulawesi Tengah: Rp2.599.456 (8,73%)
  27. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (6,93%)
  28. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (7,10%)
  29. Gorontalo: Rp2.989.350 (6,74%)
  30. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (7,20%)
  31. Maluku: Rp2.812.827,66 (7,39%)
  32. Maluku Utara: Rp2.976.720 (4,00%)
  33. Papua: Rp3.864.696 (8,50%)
  34. Papua Barat: Rp3.282.000 (2,56%)
  35. Papua Tengah belum menetapkan UMP 2023
  36. Papua Pegunungan belum menetapkan UMP 2023
  37. Papua Selatan belum menetapkan UMP 2023
  38. Papua Barat Daya belum menetapkan UMP 2023 (*)

 

Editor: Bella